1.Vészhelyzeti hátrameneti eszköz;
2. Terpeszláb kialakítás, állítható villa zárt raklapok kezeléséhez;
3. Erőteljes váltóáramú motor;
4. A beépített kirakodószelep megvédi a rakodógépet a túlterheléstől és javítja a rakodógép megbízhatóságát;
5. Vészhelyzeti kikapcsoló kapcsoló;
6. Teknőc alakú lassú sebességkapcsoló;
7. Végtelenül változtatható sebességszabályozás;
8. Összecsukható, vastagabb pedálok és védőrács, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a kezelőt;
9. Az oldalsó henger széles látómezőt biztosít a rakodó működéséhez és stabilitásához;
10. A rugóállító szerkezet egyensúlyozó kereke strapabíró és jó stabilitással rendelkezik.
| Modell | Egység | CDD-B15 | CDD-B20 |
| Névleges teher | Kg | 1500 | 2000 |
| Teherközéppont távolsága | mm | 500 | 500 |
| Első túlnyúlás | mm | 960 | 960 |
| Kerék futófelülete | mm | 1555 | 1555 |
| Súly (akkumulátorral) | Kg | 700-1100 | 700-1100 |
| Kerék anyaga |
| TUDOTT | TUDOTT |
| Első kerék mérete | mm | φ250*80 | φ250*80 |
| Hátsó kerék mérete | mm | φ80*70 | φ80*70 |
| További kerékméret | mm | φ100*50 | φ100*50 |
| Kerekek száma (X = hajtókerék) |
| 1X+2/4 | 1X+2/4 |
| Első kerék nyomtáv | mm | 886 | 886 |
| Hátsó kerék nyomtáv | mm | 525 | 525 |
| A villa emelési magassága a talaj felett | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| A portál magassága csökkentve van | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2590/2090/2257/2423 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Targonca maximális munkamagassága | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/4590/5090/5590/6090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| A villa minimális magassága a talaj felett | mm | 90 | 90 |
| Teljes hossz | mm | 2140 | 2140 |
| Villa mérete | smm | 60*170*1100 | 60*170*1100 |
| Teljes szélesség | mm | 850 | 850 |
| Villa szélessége | mm | 690 | 690 |
| Csatorna szélessége (1000 * 1200 mm-es tálca) | mm | 2464 | 2464 |
| Csatorna szélessége (800 * 1200 mm-es tálca) | mm | 2401 | 2401 |
| Fordulókör sugara | mm | 1600 | 1600 |
| Haladási sebesség, teljes terhelés/terhelés nélkül | Km/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
| Emelési sebesség, teljes terhelés/terhelés nélkül | m/s | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 |
| Esési sebesség, teljes terhelés/terhelés nélkül | m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 |
| Üzemi fék |
| Elektromágneses fék | Elektromágneses fék |
| Hajtómotor teljesítménye | kW | 1,5 (váltóáram) | 1,5 (váltóáram) |
| Emelőmotor teljesítménye | kW | 2.2 | 2.2 |
| 24 V-os akkumulátor | Áh | 120/210 | 120/210 |
| Akkumulátor súlya | kg | 268 | 268 |
| akkumulátor mérete (hosszúság*szélesség*magasság) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
| Zajszint | DB(A) |
|
|
1. minőség
termékeink megfelelnek a CE és egyéb tanúsítványoknak, így kiváló minőségű termékeket kaphat cégünktől
2. ár
Olyan cég vagyunk, amely közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik ebben az iparágban, így versenyképes árat és kiváló minőségű terméket tudunk biztosítani ügyfeleinknek.
3. csomagolás
az ügyfél igényei szerint tudunk tenni
4. szállítás
a termékeket általában tengeri úton lehet szállítani
5. szolgáltatás
Speciális logisztikai szolgáltatást kínálunk, beleértve az exportnyilatkozatot, a vámkezelést és a szállítás során minden részletet, így egy lépésben tudjuk biztosítani a szolgáltatást a megrendeléstől a termékek kézhezvételéig.
Öt éven át a mong pu megoldások nyújtására összpontosít.