Termék paraméter:
1 kg = 2,2 font 1 hüvelyk = 25,4 mm | ||||
| QET20 | |||
Funkció | Q | Kapacitás | kg | 2000 |
C | Betöltési központ | mm | 600 | |
| Működési típus |
| Gyalogos | |
Méretek | H1 | Emelési magasság | mm | 85-190 |
H5 | A fogantyú magassági tartománya vezetés közben | mm | 1150 | |
H4 | A teherautó karosszériájának magassága | mm | 695 | |
B1 | A villa szélessége | mm | 560/680 | |
L | A villa hossza | mm | 1150 | |
S | A villa gondolkodása | mm | 54 | |
E | Az egyetlen villa szélessége | mm | 160 | |
L1 | A teherautó hossza | mm | 1620/1630 | |
L2 | A teherautó karosszériájának hossza | mm | 1458 | |
B | A teherautó szélessége | mm | 680 | |
Wa | Forgási sugár (kiv. fogantyú) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Derékszögű rakáscsatorna szélessége (800X1200-as raklapméret, 1200-as rakodóvilla mentén elhelyezve) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Derékszögű rakáscsatorna szélessége, (raklap mérete 1000X1200, 1200 rakományvilla mentén) | mm | 2415 | |
Teljesítmény |
| Max menetsebesség rakodással/anélkül | km/h | 4.5 |
| Max. Emelési sebesség rakodással/anélkül | Kisasszony | 0,035/0,045 | |
| Max. süllyesztési sebesség rakodással/anélkül | Kisasszony | 0,05/0,04 | |
| Fokozatosság (átmenni % rámpán/akadályon) | % | 5-7 | |
Súly |
| ÉNy (akkumulátoron kívül) | kg | 238 |
| NW (akkumulátorral együtt) | kg | 250 | |
Kerék |
| Kerék anyaga (kormánymű / tehergörgő) |
| PU |
| A meghajtó kerék mérete | mm | 190 | |
D2 | Tehergörgő mérete | mm | 80 | |
| Kiegyensúlyozó kerék mérete | mm | 70 | |
Y | Tengelytávolság | mm | 1265 | |
Vezetési rendszer |
| A meghajtó motor teljesítménye | W | 850 |
| Az emelőmotor teljesítménye | W | 800 | |
| Az akkumulátor kapacitása | V/Ah | 48V/30AH | |
| A lítium elem mérete (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Fék |
| Elektromágneses fék | |
| Vezérlő |
| PVM48S05 |
Öt éven keresztül összpontosítson a mong pu megoldásokra.