Modell | egység | EPT15V | EPT20V |
hajtómű |
| elektromos | elektromos |
művelet |
| gyalogos | gyalogos |
terhelhetőség | kg | 1500 | 2000 |
terhelési központ | mm | 600 | 600 |
tengelytáv | mm | 1270 | 1270 |
üzemi súly akkumulátorral | kg | 142 | 145 |
kerekek típusa |
| PU | PU |
hajtókerék mérete, száma | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
rakodógörgő mérete, száma | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
emelési magasság | mm | 110 | 110 |
burkolólap magassága vezetőállásban min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
leeresztett magasságú | mm | 85 | 85 |
teljes hossza | mm | 1620 | 1620 |
teljes szélessége | mm | 550/685 | 550/685 |
egyetlen villa méretek | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
hasmagasság | mm | 35 | 35 |
csatornaszélesség (1000mm*1200mm tálca) | mm | 1820 | 1820 |
csatornaszélesség (800mm*1200mm tálca) | mm | 1870 | 1870 |
min.fordulási sugár | mm | 1380 | 1380 |
menetsebesség terhelt/terheletlen | km/h | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
emelési sebesség terhelt/terheletlen | mm/s | 22/17 | 22/17 |
süllyesztési sebesség terhelt/terheletlen | mm/s | 26/30 | 26/30 |
maximális mászási képesség, teherrel/terhelés nélkül | % | 6%-10% | 6%-10% |
üzemi fék |
| elektromágneses | elektromágneses |
meghajtó motor | kw | 0,75 | 0.9 |
emelő motor | kw | 0.5 | 0.5 |
akkumulátor kapacitás | V/Ah | 24V/20AH (30AH,40AH) | 48V/15AH (20AH) |
Vezetésvezérlés típusa | DC fordulatszám szabályozás | DC fordulatszám szabályozás | |
Zajszint vezetés közben,fül EN 12053 szerint | DB (A) | 70 | 70 |
Kormánymodell | Mechanikus kormányzás | Mechanikus kormányzás |
Öt éven keresztül összpontosítson a mong pu megoldásokra.